|
№
|
Наименование
|
№ узла
|
Вес, кг
|
Чертеж
|
Фото
|
| 1. |
Барабан подъёмной лебёдки в сборе с Z =109 m =18
| 1080.20.415СБ | 3700 |
| |
| | | | | |
| 2. | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66 |  |  |
| | | | | |
| 3. | Вал з-х ?лицевой (прямой ?лиц) | 1080.28.19 | 140 |  |  |
| | | | | |
| 4. | Вал з-х ?лицевой (эвольвентный ?лиц) | 1080.28.19-1 | 140 | | |
| | | | | |
| 5. | Вал боковой (прямой ?лиц) | 1080.33.51 | 145 | | |
| | | | | |
| 6. | Вал боковой (эвольвентный ?лиц) | 1080.33.51-1 | 145 | | |
| | | | | |
| 7. | Вал ведущий (прямой ?лиц) | 1080.33.57 | 364 | | |
| | | | | |
| 8. | Вал ведущий (эвольвентный ?лиц) | 1080.33.57-1 | 364 | | |
| | | | | |
| 9. | Вал напорный | 1080.05.379 | 560 |  | |
| | | | | |
| 10. | Вал промежуточный z -16 m -18 в сборе | 1080.20.401СБ | | | |
| | | | | |
| 11. | Вал промежуточный напора в сборе | 1080.05.332.1СБ | | | |
| | | | | |
| 12. | Вал-вставка (прямой ?лиц) | 1080.28.40 | 152 |  |  |
| | | | | |
| 13. | Вал-вставка (эвольвентный ?лиц) | 1080.28.40-1 | 152 | | |
| | | | | |
| 14. | Вал-?естерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100 |  |  |
| | | | | |
| 15. | Вал-?естерня z-11 m-10 пов. ред. |
1080.16.02-1
| 25 |  |  |
| | | | | |
| 16. |
Вал-?естерня z-11 m-10 ход. ред.
|
1080.28.10
| 25 |  | |
| | | | | |
|
17.
| Вал-?естерня z-11 m-26 | 1080.16.251-1 |
312
|

|

|
|
18.
| Вал-?естерня z-13 m-6 | 1080.28.02 |
10
| | |
|
19.
| Вал-?естерня z-16 m-14 с гайкой | 1080.05.341-1 |
150
| | |
| 20. | Вал-?естерня z-16 m-18 | 1085.20.402 | 336 | | |